 |
International Skating UnionEstablished 1892The Official Home of Speed * Figure * Synchronized * Short Track |
International Sprint Competition
December 4-5, 1999 Hamar, Norway
|
HAMAR OLYMPIAHALL - VIKINGSKIPET 4-5.12 1999 - "HAMAR LEKENE" - Part 1
( Arr.: Hamar IL - Protocol: Hans Moen - Typework : Magne Teigen )
Girls 10 years 500 / 400 500
1 Ida K. Skoglund SSK Toten 55,26 1 45,24 1 54,85 1 166,660
2 June Eldvik Tønsberg Turn 57,18 2 46,64 2 56,76 2 172,240
3 Marthe Berg Sander IL 59,35 3 49,25 3 58,70 3 179,612
4 Amanda S. Kjelstad SSK Toten 59,79 4 58,06 6 60,96 4 193,325
5 Camilla Johansen SSK Toten 69,38 5 52,00 4 61,65 5 196,030
6 Anja Larsen HBSK 71,83 6 55,90 5 70,76 6 212,465
7 Mari Verling Herkules Skøyter 75,37 7 62,92 7 74,88 7 228,899
Boys 10 years 500 / 400 500
1 Anders Løkken Sør- Fron 52,91 2 42,03 1 51,57 1 157,017
2 Henrik Brynhildsen Sandefjord SK 51,90 1 43,16 2 52,29 2 158,139
3 Martin Hemmer ASK 60,14 5 46,50 3 56,74 4 175,005
4 Even Gulbrandsen Eidsvold TF 58,25 3 48,05 5 57,27 5 175,582
5 Anders Tande Nummedal HBSK 60,00 4 49,99 8 59,78 6 182,267
6 Kristoffer Skolem HBSK 63,63 7 49,17 7 60,17 7 185,262
7 Emil Mellem Sand IF 64,68 8 49,01 6 61,66 8 187,602
8 Ivan Landsnes HBSK 77,49 16 47,64 4 55,60 3 192,640
9 Halvor Berg Sand Sand IF 65,98 9 53,92 11 65,41 9 198,789
10 Simen Schu Kristiansen HBSK 67,67 11 53,62 9 66,30 10 200,995
11 Øyvind Grinden Sand IF 66,97 10 53,69 10 67,29 11 201,372
12 Robin Viken Sand IF 71,82 13 54,81 13 67,85 13 208,182
13 Martin Øsmundset Eidsvold TF 76,96 15 56,10 14 67,47 12 214,555
14 Erland Thomassen SSK Toten 67,82 12 61,16 16 79,03 16 223,300
15 Ole-Christian Granli Sand IF 81,43 18 53,95 12 75,32 14 224,187
16 Martin Myrvang Sand IF 74,59 14 57,73 15 84,88 17 231,632
17 Axel Gaasø Tønsberg Turn 78,04 17 71,77 17 76,57 15 244,322
-| Ragnar Thorsplass Hamar IL 60,20 6 DNS DNS
Girls 11 years 500 1000 500
1 Unni Ask Andersen Sandefjord SK 52,08 1 1.49,44 1 52,37 1 159,170
2 Urd Åsa Eidsten Tønsberg Turn 55,76 3 1.54,08 2 55,88 2 168,680
3 Marlene S. Kjelstad SSK Toten 55,09 2 2.01,19 3 56,50 3 172,185
4 Tina Mengkroken Sander IL 60,26 4 2.14,61 4 61,10 4 188,665
5 Therese Johansen SSK Toten 73,80 5 2.39,94 5 78,88 6 232,650
- Tone Paulsrud Sør-Fron IL 61,61 5
Boys 11 years 500 1000 / 500
1 Mats Roger Jensen HBSK 48,13 1 1.38,72 1 47,74 1 145,230
2 Andreas B. Nore ASK 49,26 3 1.42,11 2 48,50 2 148,815
3 Thomas Olav Rømo Tønsberg Turn 49,11 2 1.42,75 3 48,71 3 149,195
4 Trond Andersen Sør- Fron 50,47 4 1.44,07 4 50,28 4 152,785
5 Christoffer Løvstad KIL skøyter 51,16 5 1.46,12 5 51,01 5 155,230
6 Clas Thomas Ruud Tønsberg Turn 52,51 6 1.53,30 8 53,17 7 162,330
7 Christoffer Rukke Hol IL 53,25 7 1.55,29 9 52,73 6 163,625
8 Kristian Skjeggerud Sandefjord SK 54,87 9 1.52,87 7 54,44 8 165,745
9 Peder Gaasø Tønsberg Turn 55,73 10 1.55,55 10 56,19 10 169,695
10 Jesper Moe ASK 56,61 11 2.01,41 13 55,09 9 172,405
11 Sveinung S Sagen Sand IF 57,95 12 1.56,88 11 56,52 11 172,910
12 Lars Veggersen Jevnaker IF 53,45 8 1.48,13 6 68,97 18 176,485
13 Fredrik Langli Jevnaker IF 59,67 13 1.59,73 12 57,32 12 176,855
14 Johannes Wastvedt Rakkestad SK 60,62 15 2.02,15 14 57,81 14 179,505
15 Marius Dalen Tønsberg Turn 59,88 14 2.05,57 16 57,35 13 180,015
16 Jan Terje Sørlie Sandefjord SK 66,34 18 2.03,05 15 59,10 15 186,965
17 Per Johan Danilesen Herkules Skøyter 62,58 16 2.09,19 17 61,72 17 188,895
18 Patrick Kristiansen Tønsberg Turn 64,97 17 2.19,39 18 60,13 16 194,795
Girls 12 years 500 / 500 1000
1 Linn Jeanett Lorentzen Sør- Fron 55,09 2 52,77 1 1.52,11 1 163,915
2 Mari Myrvang Sand IF 54,74 1 53,76 2 1.56,16 2 166,580
3 Renate Andersen Sandefjord SK 58,29 4 57,70 3 1.59,54 3 175,760
4 Jeanette Andresen Sandefjord SK 58,27 3 58,01 4 2.01,67 4 177,115
5 Guro Bekken Sand IF 61,54 7 61,64 5 2.02,42 5 184,390
6 Heidi Berg Sand Sand IF 60,33 6 61,74 6 2.08,61 6 186,375
7 Trine N. Pedersen SSK Toten 68,98 8 66,89 7 2.23,31 7 207,525
Cornelia Th. Næss OSK 60,24 5 DNS DNS
Boys 12 years 500 / 500 1000
1 Adam M. Knudsen ASK 44,70 1 44,92 1 1.29,80 1 134,520
2 Lars Magne Uttisrud Rakkestad SK 45,49 2 45,15 2 1.33,03 2 137,155
3 Håvard Bøkko Hol IL 47,67 3 47,75 3 1.37,88 3 144,360
4 Jørgen Slettvold Sand IF 49,29 4 49,83 4 1.38,31 4 148,275
5 Bjørn Kristian Ljøstad KIL skøyter 49,99 5 49,93 5 1.40,77 5 150,305
6 Vegard Pedersen HBSK 51,46 7 51,23 7 1.45,62 6 155,500
7 Mats Erik Lilleskæret KIL skøyter 51,39 6 51,78 9 1.45,63 7 155,985
8 Lasse Amundsen Sandefjord SK 53,30 10 51,81 10 1.50,13 10 160,175
9 Fredrik Verling Herkules Skøyter 53,97 12 54,37 13 1.48,31 8 162,495
10 Øyvind Lillenes KIL skøyter 52,47 8 50,00 6 2.05,24 14 165,090
11 Ola Lishaugen Sand IF 55,12 13 56,54 15 1.54,85 11 169,085
12 Hans Chr. Vestbye Rakkestad SK 53,87 11 53,13 12 2.08,02 16 171,010
13 Per Erik Trøftmoen Sand IF 58,00 15 56,14 14 1.56,70 12 172,490
14 Eivind Igland Rakkestad SK 68,43 18 53,05 11 1.50,02 9 176,490
15 Thomas Bjørnstad Sandefjord SK 55,16 14 64,90 17 1.59,23 13 179,675
16 Martin Slettingdalen Tønsberg Turn 52,74 9 51,73 8 2.31,58 18 180,260
17 Per Erik Myhrer Sand IF 61,29 17 61,13 16 2.12,39 17 188,615
18 Ola Rundsveen Sør- Fron 60,59 16 69,10 18 2.05,46 15 192,420