 |
International Skating UnionEstablished 1892The Official Home of Speed * Figure * Synchronized * Short Track |
International Sprint Competition For Youth
December 29-30, 1999 Hamar, Norway
|
HAMAR OLYMPIC HALL 29.-30.12.1999 - HAMARLEKENE - 2
INTERNATIONAL SPRINT COMPETITION FOR YOUTH (13-18 years old)
Arr.: Hamar IL - Protocol : Gunnar Nygård - Typework: Magne Teigen
GIRLS
JUNIOR C (13/14 y) 500 / 500 1000
1 Marita Johansson Karlstad (SWE) 46,76 2 46,03 2 1.32,23 1 138,905
2 Ida Lindgren IF Fram 47,10 3 47,50 3 1.37,12 3 143,160
3 Maren Haugli Jevnaker IF 45,33 1 45,53 1 1.47,97 20 144,845
4 Karin Westerlund Karlstad (SWE) 48,55 4 47,75 4 1.37,60 4 145,100
5 Lina Marie Odden Snøgg SK 49,04 7 49,25 8 1.36,84 2 146,710
6 Emma Andersson IFK Kristinehamn (SWE) 49,00 6 48,57 5 1.41,54 12 148,340
7 Ellen Stand Gulliksen Sandefjord SK 49,23 9 49,26 9 1.39,91 7 148,445
8 Maja Rognstad Eidsvold TF 49,32 10 49,39 11 1.40,18 9 148,800
9 Malin Stensby Hamar IL 49,22 8 50,00 14 1.39,38 6 148,910
10 Hanna Torød IF Fram 50,19 14 49,05 7 1.40,79 10 149,635
11 Silje Berg AFSK 49,92 12 49,89 12 1.41,36 11 150,490
12 Katherine Hasslan Kongsberg IF 49,73 11 50,00 14 1.41,66 13 150,560
13 Liv Tonje Larsen Hamar IL 50,69 15 49,93 13 1.42,26 14 151,750
14 Cathrine Hoff Sandefjord SK 51,20 16 50,70 18 1.39,95 8 151,875
15 Kathrine Tofte Sør Fron IL 48,71 5 48,79 6 1.51,44f 21 153,220
16 Janne Berg Tønsberg TF 52,45 19 51,58 20 1.46,45 17 157,255
17 Tone Mette Bergum Sør Fron IL 51,72 18 52,65 22 1.46,81 18 157,775
18 Kjersti Berg Sand Sand IF 49,94 13 50,25 16 1.59,90 24 160,140
19 Marit Jorde Gol IL 51,21 17 50,53 17 1.57,61 23 160,545
20 Beate Lambach Fana IL 53,39 20 54,10 23 1.47,64 19 161,310
21 Tina Alexan Henriksen Sandefjord SK 62,84f 24 49,37 10 1.38,83 5 161,625
22 Elise Haugo Gol IL 54,02 21 54,19 24 1.52,05 22 164,235
23 Linda Navestad Herkules 63,19f 25 51,37 19 1.44,37 15 166,745
- Eva Paulsrud Sør Fron IL 55,53 23 dns - dns - -
- Sara Landro Fana IL d. - 51,60 21 1.45,38 16 -
- Carina Holm ASK 54,38 22 54,20 25 dns - -
JUNIOR B (15/16 y) 500 1000 / 500
1 Helene Tveter IF Fram 44,34 1 1.30,11 3 44,61 3 134,005
2 Sara Andersson IFK Kristinehamn (SWE) 44,63 2 1.30,47 4 44,15 1 134,015
3 Mari Hemmer ASK 45,22 3 1.27,78 1 45,04 4 134,150
4 Anna Rognstad Eidsvold TF 45,42 4 1.30,03 2 44,60 2 135,035
5 Johanna Andersson Eskilstuna IK (SWE) 45,42 4 1.33,11 7 45,24 5 137,215
6 Tonje Kristoffersen Hamar IL 46,16 6 1.31,34 5 45,40 6 137,230
7 Inger Lorgen Kongsvinger IL 46,40 7 1.32,80 6 45,83 7 138,630
8 Wera Helen Larsen Rakkestad 48,06 9 1.33,53 8 46,65 9 141,475
9 Tine Køpke Asker SK 46,48 8 1.37,24 10 46,39 8 141,490
10 Turi Nestegård Drammen SK 48,23 10 1.39,98 12 48,72 10 146,940
11 Saskia Boldingh Hamar IL 49,37 11 1.37,21 9 49,84 12 147,815
12 Maren Elise Antonsen Stange SK 50,71 14 1.40,58 13 49,87 13 150,870
13 Anette Lundestad Kongsberg IF 49,61 12 1.43,77 15 49,49 11 150,985
14 Nina Solberg Ceres 50,61 13 1.41,92 14 50,14 15 151,710
15 Irene Engelstad ASK 52,58 16 1.47,12 16 51,75 16 157,890
16 Stine R. Pedersen Kongsberg IF 52,25 15 1.52,27 19 52,92 17 161,305
17 Therese S. Granheim Gjøvik 54,05 17 1.51,84 18 53,00 18 162,970
18 Anett Kittelsen Eidsvold TF 54,54 18 1.51,10 17 53,72 19 163,810
19 Ellen Irene Kleppaker IF Fram 95,36f 19 1.39,07 11 49,87 13 194,765
JUNIOR A (17/18 y) 500 1000 / 500
1 Marianne Mortensen Båstad IL 45,25 1 1.30,32 1 44,41 1 134,820
2 Hanne S. Andreassen Snøgg SK 45,60 2 1.33,74 4 45,46 2 137,930
3 Kari-Anne Bjørnerud National 47,44 6 1.31,07 2 47,04 4 140,015
4 Ingunn Smørgrav LF Hønefoss 47,00 4 1.33,39 3 46,95 3 140,645
5 Kristin Kollerud Søndre Høland 47,03 5 1.35,00 6 47,17 5 141,700
6 Sonja Fagerheim Bjugn/Ørland SK 47,96 7 1.34,40 5 47,77 6 142,930
7 Kristine S. Hansen Sand IF 49,22 8 1.38,18 8 49,32 8 147,630
8 Elisabeth Stafne Stange SK 49,55 9 1.39,23 9 48,93 7 148,095
9 Ellen Marthe Kværn Jevnaker IF 52,53 11 1.45,94 11 52,99 10 158,490
10 Cathrine Thoen Kongsberg IF 60,75f 12 1.42,01 10 50,29 9 162,045
- Nina Haugen Eidsvold TF 49,71 10 dns - dns - -
- Anne Grethe Viik IF Fram 46,60 3 1.35,08 7 dns - -
BOYS
JUNIOR C (13/14 y) 500 / 500 1000
1 Dag Erik Kleven Sander IL 42,30 1 41,75 1 1.24,55 2 126,325
2 Øystein K. Skoglund SSK Toten 42,98 2 42,68 2 1.24,00 1 127,660
3 Ingar Dahlen Sør Fron IL 43,13 3 42,96 3 1.26,76 3 129,470
4 Knut-Oscar Nymo Rakkestad 43,14 4 43,54 8 1.27,60 7 130,480
5 Martin Sc Kristiansen HBSK 43,80 9 43,29 7 1.27,06 4 130,620
6 Håvard Lauvålien Drammen SK 43,28 5 42,99 4 1.29,53 14 131,035
7 Stian Østhagen Eidsvold TF 43,84 10 43,54 8 1.27,48 6 131,120
8 Henrik Nilsson Karlstad (SWE) 43,67 6 43,58 10 1.28,28 8 131,390
9 Rudi Hamsdokka Herkules 43,79 8 43,09 5 1.29,41 13 131,585
10 Hugo Rødsjø Bjugn/Ørland SK 44,49 12 43,65 11 1.29,05 9 132,665
11 Espen Østvold Myrland SSK Toten 44,60 14 44,05 14 1.29,18 10 133,240
12 Olav Kvaalen OSK 44,49 12 44,12 15 1.30,42 18 133,820
13 Jørgen Jevne Kongsvinger IL 44,92 16 44,61 16 1.29,27 12 134,165
14 Fredrik Skalstad Kongsberg IF 44,76 15 44,01 13 1.30,83 21 134,185
15 Rudi Vårli Kongsvinger IL 45,38 20 45,03 21 1.29,58 15 135,200
16 Ståle Fagerheim Bjugn/Ørland SK 45,40 21 44,86 18 1.30,10 17 135,310
17 Lars Kvaalen OSK 45,34 18 45,10 22 1.30,03 16 135,455
18 Alexander Pettersen Geithus IL 45,51 22 45,45 25 1.29,19 11 135,555
19 Jason Andberg HLK (FIN) 45,27 17 44,99 19 1.31,26 22 135,890
20 Mads Martin Torp Kongsvinger IL 48,56f 38 43,71 12 1.27,38 5 135,960
21 Øyvind Andreassen Snøgg SK 45,36 19 44,82 17 1.32,83 26 136,595
22 Roger Bollerud Kongsberg IF 46,31 26 45,41 24 1.30,63 20 137,035
23 Anders Fossen Lunde Fana IL 45,82 23 45,02 20 1.32,63 25 137,155
24 Nils Jørgen Hansen Tønsberg TF 46,21 24 46,19 27 1.30,52 19 137,660
25 Hans Kristian Jorde Gol IL 46,23 25 46,45 30 1.31,83 24 138,595
26 Kjetil Nilsen Drammen SK 47,00 30 46,25 28 1.31,79 23 139,145
27 Øystein Julsrud Eidsvold TF 46,50 27 46,05 26 1.35,39 33 140,245
28 Eirik Lunde Pedersen Fana IL 43,70 7 43,21 6 1.48,48f 48 141,150
29 Stian Sundal Fana IL 47,29 35 46,37 29 1.35,30 32 141,310
30 Stian Elvenes ASK 47,33 36 46,70 32 1.34,60 28 141,330
31 Kenneth Kleven Hol IL 47,09 31 47,08 35 1.35,24 31 141,790
32 Eskil G. Koffeld Kongsvinger IL 47,25 34 47,66 36 1.33,78 27 141,800
33 Ronny Ask Andersen Sandefjord SK 46,58 28 46,87 34 1.36,91 36 141,905
34 Jonathan Haugland Fana IL 47,16 33 46,86 33 1.40,28 43 144,160
35 Marius Marvin LF Hønefoss 46,70 29 45,22 23 1.45,02 45 144,430
36 Tore Solli Sandefjord SK 48,33 37 48,07 38 1.36,70 35 144,750
37 Ragnar G. Koffeld Kongsvinger IL 48,93 40 47,98 37 1.35,77 34 144,795
38 Helge Løken Stange SK 48,74 39 48,22 39 1.37,88 38 145,900
39 Jonas B. Western HBSK 49,97 45 49,00 41 1.36,97 37 147,455
40 Magnar Solberg ASK 49,84 43 48,46 40 1.39,45 40 148,025
41 Vegard Rognerud Båstad IL 49,67 42 49,87 45 1.37,93 39 148,505
42 Jens Rinhol Birkeland Tønsberg TF 50,18 46 49,23 43 1.39,53 42 149,175
43 Thomas Lambach Viken Fana IL 49,85 44 49,83 44 1.39,52 41 149,440
44 Morten Sætre Sand IF 47,15 32 55,60f 50 1.35,20 29 150,350
45 Andreas Rønning Stein Fana IL 50,51 47 49,93 46 1.40,69 44 150,785
46 David Ryrberg IFK Kristinehamn (SWE) 49,58 41 49,19 42 1.46,81 47 152,175
47 Jarle Larsen HBSK 53,69 48 52,87 47 1.45,59 46 159,355
48 Are Eri Bjelland Fana IL 68,31f 51 46,59 31 1.35,22 30 162,510
49 Thomas Aas Tønsberg TF 56,24 50 54,87 48 1.51,64 49 166,930
50 Mads Sørlie Rakkestad skøyter 55,27 49 55,40 49 1.56,26 50 168,800
Geir Henning Huth Båstad IL 44,13 11 74,65f 51 dns -
JUNIOR B (15/16 y) 500 1000 / 500
1 Even Wetten Hamar IL 38,88 1 1.17,37 2 39,42 1 116,985
2 Henrik Christiansen Asker SK 40,55 3 1.19,76 3 40,37 3 120,800
3 Tor Arve Magnussen Jevnaker IF 40,60 4 1.21,47 5 40,29 2 121,625
4 Stian Ask Andersen Sandefjord SK 41,61 6 1.22,42 6 40,80 4 123,620
5 Knut Lauvålien Drammen SK 41,07 5 1.22,49 7 41,54 6 123,855
6 Sverre Haugli Jevnaker IF 42,14 8 1.21,08 4 41,99 8 124,670
7 Are Søberg Hamar IL 41,97 7 1.23,88 8 41,95 7 125,860
8 Jan Tore Amundsen Herkules 42,28 10 1.24,87 11 41,50 5 126,215
9 Mats Johansson ASK 42,60 12 1.24,40 9 42,51 13 127,310
10 Espen Lindborg SSK Toten 42,83 14 1.25,03 12 42,04 9 127,385
11 Håvard Myklebust Gol IL 42,52 11 1.25,27 13 42,60 14 127,755
12 Gudbrand Rognstad Eidsvold TF 42,27 9 1.27,55 20 42,27 10 128,315
13 Einar Berge Mogstad Bjugn/Ørland SK 42,92 16 1.27,38 18 42,42 12 129,030
14 Audun G. Koffeld Kongsvinger IL 42,64 13 1.29,17 23 42,36 11 129,585
15 Martin Stoltz Olsen Sandefjord SK 43,55 21 1.27,08 16 43,19 18 130,280
16 Raymond Larsen HBSK 43,30 20 1.27,27 17 43,53 24 130,465
17 Sigbjørn Veslegard Hol IL 43,95 25 1.26,57 14 43,27 20 130,505
18 Kristian Kannelønning Fana IL 43,72 23 1.26,97 15 43,49 22 130,695
19 Kristian Hauge Wien Asker SK 43,16 19 1.29,69 25 42,70 15 130,705
20 Trond Grinden Sand IF 43,84 24 1.27,77 21 43,68 25 131,405
21 Thomas Mengkroken Sander IL 44,23 26 1.28,10 22 43,47 21 131,750
22 Kevin Eikrehagen Hol IL 43,01 18 1.30,96 29 43,52 23 132,010
23 Einar Gjelsvik Fana IL 44,91 29 1.29,28 24 43,79 26 133,340
24 Christopher Standal IF Fram 44,69 28 1.30,55 27 43,79 26 133,755
25 Kenneth Pedersen HBSK 44,99 31 1.30,79 28 44,34 30 134,725
26 Frode Oskasin Snøgg SK 47,39 43 1.27,43 19 43,86 28 134,965
27 Alex Roelofs Asker SK 44,56 27 1.32,91 33 44,58 32 135,595
28 Per Kristian Hagen Kongsvinger IL 45,01 32 1.33,13 34 44,54 31 136,115
29 Martin Haugo Gol IL 45,90 38 1.32,17 31 44,73 33 136,715
30 Carl Ryrberg IFK Kristinehamn (SWE) 45,90 38 1.33,63 36 44,26 29 136,975
31 Kristoffer Lund Stange SK 45,65 35 1.32,40 32 45,32 37 137,170
32 Amund B Lindstad Hamar IL 45,52 34 1.33,75 37 44,83 34 137,225
33 Aleksander Lund ASK 44,91 29 1.34,40 39 45,20 36 137,310
34 Håkon Staff Eidsvold TF 45,49 33 1.34,29 38 44,99 35 137,625
35 Kristoffer Nore ASK 45,82 37 1.33,17 35 45,45 38 137,855
36 Kriftoffer Hansen Sandefjord SK 46,33 40 1.31,41 30 46,03 39 138,065
37 Torbjørn Eriksen Fana IL 46,84 42 1.36,02 40 47,12 40 141,970
38 Andreas Teige Fana IL 46,54 41 1.36,95 41 47,23 41 142,245
39 Tom Jarle Melby AFSK 42,91 15 1.56,82 44 43,22 19 144,540
40 Eirik Bakkalia Båstad IL 49,38 44 1.41,69 43 49,55 42 149,775
41 Åsmund Kvamme Fana IL 50,79 45 1.39,84 42 49,74 43 150,450
- Sebastian Zamani IFK Lidingö (SWE) 42,94 17 1.24,84 10 dns - -
- Mikael Flygind Larsen HBSK 39,53 2 1.16,85 1 dns - -
- Eivind Dahlen Sør Fron IL 43,69 22 dnf - 42,95 17 -
- Christian M. Johansen Herkules Skøyter 58,01f 46 dns - 42,81 16 -
- Olaf Kind Kongsvinger IL 45,65 35 1.30,09 26 dns - -
JUNIOR A (17/18 y) 500 1000 / 500
1 Morten Bolstad ASK 39,16 1 1.17,60 1 39,38 1 117,340
2 Tom-Ole Løvås Sand IF 39,63 2 1.18,20 2 39,72 2 118,450
3 Marius Berg Sander IL 40,53 4 1.18,86 3 40,64 5 120,600
4 Gunner Milli Eidsvold TF 40,46 3 1.20,90 5 40,37 4 121,280
5 Tormod Sætre Sand IF 41,14 5 1.20,22 4 40,36 3 121,610
6 Eivind Lia Snøgg SK 42,05 9 1.22,56 6 41,87 8 125,200
7 Ole Kristian Steen ASK 41,74 7 1.23,82 9 41,61 7 125,260
8 Dag Jørgen Finskud Eidsvold TF 41,86 8 1.24,95 10 41,52 6 125,855
9 Erik Gilmore Eidsvold TF 43,06 13 1.22,84 7 41,96 9 126,440
10 Arve Lundestad Kongsberg IF 41,60 6 1.25,67 13 42,11 10 126,545
11 Vegar Nyborg Sand IF 42,27 10 1.25,49 12 42,28 11 127,295
12 Joachim Elvenes ASK 42,48 11 1.25,16 11 42,43 12 127,490
13 Tom-Andre Skar Hamar IL 43,39 15 1.27,38 14 42,46 13 129,540
14 Øyvind Lorgen Kongsvinger IL 45,77 16 1.30,29 15 44,78 15 135,695
15 Jurn v.d. Bovenkamp Kongsberg IF 43,28 14 1.51,98f 16 44,42 14 143,690
- Emanuel Hollstrand IFK Lidingö (SWE) 42,51 12 1.23,54 8 dns - -